
ELTIF-Fonds im Detail
ELTIF im Fokus
Werbeanzeige

Candriam Private Assets – Kartesia Credit ELTIF
Portfolioverwalter | Kartesia Management & Candriam |
Anlagestrategie | Private Debt |
Sub-Strategie | Direct Lending |
Fondsliquiditäts-Typ | Evergreen |
Zielrendite | 8-9% (netto) |
Mit dem Candriam Private Assets – Kartesia Credit ELTIF erhalten Investoren Zugang zu Senior-, Second-Lien- und Mezzanine-Darlehen im europäischen Lower-Mid-Market, welche vornehmlich sponsorless vergeben. Die Struktur umfasst zwei Buckets: Einem Private Credit-Bucket der von der Schwesterboutique Kartesia gemanagt wird sowie dem Liquid Asset-Bucket der von Candriam innerhalb desselben Konzerns verwaltet wird. Verfügbar sind thesaurierende und vierteljährlich ausschüttende Anteilsklassen, jeweils mit oder ohne Bestandsprovision.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Candriam-Website oder direkt hier ausgewählte Dokumente:
Wichtiger Hinweis (Disclaimer)
Überblick zu allen ELTIF-Fonds
Hinweis: Bei den aufgelisteten Fonds handelt es sich meist um in Deutschland zum Vertrieb an Privatinvestoren zugelassenen Produkten. Die Inhalte dieser Website basieren im Wesentlichen auf öffentlich verfügbaren Quellen, den Dokumenten von Produktanbietern (wie Fondsprospekt oder PRIP/KID).
Tabelle der ELTIF-Fonds: sortierbar und filterbar
ELTIF-Name | Strategie | Sub-Strategie | Regionaler Fokus | Nachhaltigkeit gem. SFRD | Fonds-Liquiditätstyp | Fondsdomizil | Fondswährung | Fondsgröße in Mio. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Global Private Markets ELTIF | Private Equity | Buyout | Global | Art. 6 | offener Fonds | LU | USD | |
BlackRock Private Equity Fund | Private Equity | Buyout | Global | Art. 8 | offener Fonds | LU | EUR | |
LIQID Private Equity NXT | Private Equity | Buyout | Global | Art. 8 | offener Fonds | LU | EUR | 220 |
NB Private Equity Open Access Fund | Private Equity | Buyout | Global | Art. 8 | offener Fonds | LU | EUR | 105.3 |
ODDO BHF Commit For Tomorrow ELTIF | Private Equity | Buyout | Global (Europa-Fokus) | Art. 8 | geschlossener Fonds | LU | EUR | 2 |
Partners Group Private Equity Opportunities | Private Equity | Buyout | Global (Europa-Fokus) | Art. 8 | offener Fonds | LU | USD | 77.25 |
EQT NXTF ELTIF | Private Equity | Private Equity Diversified | Global (Europa-Fokus) | Art. 8 | offener Fonds | LU | EUR | |
MPE Mid Market Private Equity ELTIF | Private Equity | Private Equity Diversified | Europa | Art. 6 | geschlossener Fonds | DE | EUR | |
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | Private Equity | Private Equity Diversified | Global | Art. 8 | offener Fonds | LU | USD | 69.44 |
Redstone Global Venture ELTIF | Private Equity | Venture Capital | Global | Art. 6 | offener Fonds | LU | EUR | 1.1 |
Ares European Strategic Income Fund | Private Debt | Direct Lending | Europa | Art. 8 | offener Fonds | LU | EUR | |
Candriam Private Assets – Kartesia Credit ELTIF | Private Debt | Direct Lending | Europa | Art. 8 | offener Fonds | LU | EUR | 25.399 |
IIV Solar Electrification Debt ELTIF | Private Debt | Direct Lending | Schwellenländer | Art. 9 | offener Fonds | LU | USD | 1.3 |
Muzinich European Private Credit ELTIF | Private Debt | Direct Lending | Europa | Art. 8 | offener Fonds | LU | EUR | |
StepStone Private Credit ELTIF | Private Debt | Direct Lending | Europa | Art. 8 | offener Fonds | LU | EUR | 167.6 |
Tikehau European Private Credit | Private Debt | Direct Lending | Europa | Art. 8 | offener Fonds | LU | EUR | 64.93 |
BNP Paribas Diversified Private Credit | Private Debt | Private Debt Diversified | Europa | Art. 8 | offener Fonds | LU | EUR | 56.595 |
Allianz Global Infrastructure ELTIF | Infrastruktur | Infrastructure Diversified | Global | Art. 8 | offener Fonds | LU | EUR | 58.1 |
PATRIZIA Infrastructure Invest | Infrastruktur | Infrastructure Diversified | Global (Europa-Fokus) | Art. 8 | offener Fonds | LU | EUR | |
Swiss Life Privado Infrastructure | Infrastruktur | Infrastructure Diversified | Global | Art. 8 | offener Fonds | LU | EUR | 130.56 |
UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF | Infrastruktur | Infrastructure Diversified | Global (Europa-Fokus) | Art. 8 | offener Fonds | LU | EUR | 217.19 |
AC One Planet ELTIF | Infrastruktur | Renewable Energy | Europa | Art. 9 | offener Fonds | LU | EUR | 274.2 |
hep solar Invest ELTIF | Infrastruktur | Renewable Energy | Global | Art. 9 | offener Fonds | LU | EUR | 0 |
klimaVest | Infrastruktur | Renewable Energy | Europa | Art. 9 | offener Fonds | LU | EUR | 1693.78 |
Greenman OPEN | Immobilien | Real Estate Core+ | Europa | Art. 9 | offener Fonds | LU | EUR | 743 |
LeanVal Private Debt Fonds | Immobilien | Real Estate Debt | Europa | Art. 6 | offener Fonds | LI | EUR | 22.584 |
Amundi Private Markets ELTIF | Diversifizierte Private Markets | Private Markets Diversified | Global | Art. 8 | offener Fonds | LU | EUR | 37.3 |
BlackRock Multi Alternatives Growth Fund | Diversifizierte Private Markets | Private Markets Diversified | Global | Art. 8 | offener Fonds | LU | EUR | |
Deutsche Bank Private Markets – Diversified SAA Fund | Diversifizierte Private Markets | Private Markets Diversified | Global (Europa-Fokus) | offener Fonds | LU | EUR | ||
Hamilton Lane Private Market Access ELTIF | Diversifizierte Private Markets | Private Markets Diversified | Global | Art. 8 | offener Fonds | LU | EUR | 22.64 |
JPMorgan ELTIFs – Multi-Alternatives Fund | Diversifizierte Private Markets | Private Markets Diversified | Global | Art. 8 | offener Fonds | LU | EUR | 10 |
Porta Equity ELTIF | Diversifizierte Private Markets | Private Markets Diversified | Global | Art. 6 | offener Fonds | LU | EUR | 7.35 |
Für professionelle Anleger:
Beauftrage ELTIF.info mit der Due Diligence von Fonds oder weiteren Dienstleistungen